|
|||||||||||||||||||||||||
| 单位名称(盖章):盈江县盏西镇人民政府 | 单位性质:行政单位 | 单位:万元、辆 | |||||||||||||||||||||||
| 行次 | 项目 | 2013年 | 2014年 | 备注 | 项目 | 2013年 | 2014年 | 备注 | 项目 | 2013年 | 2014年 | 备注 | |||||||||||||
| 一 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行经费 | 公务接待经费 | ||||||||||||||||||||||
| (一) | 基本情况 | 基本情况 | 基本情况 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 部门预算金额 | 0 | 0 | 部门预算金额 | 34.32 | 17.39 | 部门预算金额 | 16.66 | 26.09 | ||||||||||||||||
| 2 | 实际支出金额 | 0 | 0 | 实际支出金额 | 34.32 | 7.67 | 实际支出金额 | 16.66 | 0.76 | ||||||||||||||||
| (二) | 违规问题 | 违规问题 | 违规问题 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 合计 | 0 | 0 | 合计 | 0 | 0 | 合计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 超预算列支因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 超编制、超标准配备公务用车 | 0 | 0 | 超预算在公用经费中列支公务接待费用 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 公用经费列支与本部门工作无关的出国(境)考察、培训费用 | 0 | 0 | 超标准租用车辆、长期租赁车辆等 | 0 | 0 | 超标准列支公务接待费用 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 专项经费、项目资金中列支不符合资金使用方向及预算安排的出国(境)费用 | 0 | 0 | 借用下级单位及其他单位车辆、接受企事业单位及个人捐赠车辆 | 0 | 0 | 向下级或所属单位转移、摊派支付公务接待费用 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁出国(境)费用 | 0 | 0 | 运行经费超标准定额 | 0 | 0 | 新建、改扩建具有接待功能的楼堂馆所 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 用公款报销持因私证件出国(境)的费用 | 0 | 0 | 未严格执行政府采购程序购置公用车 | 0 | 0 | 以现金方式结算招待费用 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 向下属单位转移、摊派支付因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 向下属机构、企事业单位、地方转移、摊派支付公务用车购置及运行费用 | 0 | 0 | 将休假、探亲等活动纳入公务接待范围 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 其他 | 0 | 0 | 其他 | 0 | 0 | 其他 | 0 | |||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000505号 联系电话:0692-8955030
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzxzrmzf01@126.com 地址:盈江县盏西镇关上街 邮编:679305