|
|||||||||||||||||
| 单位名称(盖章):盈江县盏西镇人民政府 | 单位性质:行政单位 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 行次 | 项目 | 2013年 | 2014年 | 备注 | 项目 | 2013年 | 2014年 | 备注 | |||||||||
| 一 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||
| (一) | 基本情况 | 基本情况 | |||||||||||||||
| 1 | 1.部门预算金额 | 12.68 | 13 | 1.部门预算金额 | 7.83 | 7 | |||||||||||
| 2 | 2.实际支出金额 | 12.68 | 0.46 | 2.实际支出金额 | 7.83 | 0.24 | |||||||||||
| (二) | 违规问题 | 违规问题 | |||||||||||||||
| 3 | 合计 | 0 | 0 | 合计 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 超预算列支会议费 | 0 | 0 | 超预算列支培训费 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 超标准列支会议费 | 0 | 0 | 超标准列支培训费 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派会议费 | 0 | 0 | 向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派培训费 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 以现金方式结算会议费 | 0 | 0 | 以现金方式结算培训费(讲课费、小额零星开支除外) | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 在会议费中列支公务接待费 | 0 | 0 | 在培训费中列支公务接待费、会议费 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 虚报、冒领、骗取会议费 | 0 | 0 | 虚报、冒领、骗取培训费 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 其他 | 0 | 0 | 其他 | 0 | 0 | |||||||||||
滇公网安备 53310002000505号 联系电话:0692-8955030
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzxzrmzf01@126.com 地址:盈江县盏西镇关上街 邮编:679305