|
|||||||||||||||||||
| 单位名称(盖章):盈江县盏西镇人民政府 主管部门: | 单位性质:行政单位 | 单位:万元、本、个、人 | |||||||||||||||||
| 行次 | 项目 | 2013年 | 2014年 | 备注 | 行次 | 项目 | 2013年 | 2014年 | 备注 | ||||||||||
| 一 | 预算收入 | 五 | 财政票据管理 | ||||||||||||||||
| 1 | (一)未纳入预算管理收入 | 0 | 0 | 35 | (一)转让、出借票据本数 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | (二)非税收入未及时上缴国库 | 0 | 0 | 36 | (二)擅自销毁票据本数 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | (三)隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入 | 0 | 0 | 37 | (三)代开票据涉及金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | (四)乱收费、乱罚款、乱摊派 | 0 | 0 | 38 | (四)票据串用或混用涉及金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | (五)其他 | 0 | 0 | 39 | (五)伪造、变造票据涉及金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 二 | 预算支出 | 40 | (六)其他 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | (一)公用经费超预算 | 0 | 0 | 六 | 政府采购 | ||||||||||||||
| 7 | (二)项目经费超预算 | 0 | 0 | 41 | (一)无预算采购涉及金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | (三)虚报、冒领财政资金 | 0 | 0 | 42 | (二)超预算(超标准)采购涉及金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | (四)截留、挪用财政资金 | 0 | 0 | 43 | (三)未执行政府采购程序涉及金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | (五)未严格执行项目预算 | 0 | 0 | 44 | (四)执行政府采购程序不合规涉及金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | (六)“三公”经费、会议费、培训费违规问题金额 | 0 | 0 | 45 | (五)其他 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | (七)结余资金使用不符合规定 | 0 | 0 | 七 | 私设“小金库” | ||||||||||||||
| 13 | (八)超范围超标准发放津补贴 | 0 | 0 | 46 | (一)2013年初“小金库”资金滚存余额和资产原值 | 0 | — | ||||||||||||
| 14 | (九)其他 | 0 | 0 | 47 | (二)“小金库”资金增加额 | — | 0 | ||||||||||||
| 三 | 资产管理 | 48 | (三)“小金库”个数 | — | 0 | ||||||||||||||
| 15 | (一)未经批准购建资产 | 0 | 0 | 八 | 其他 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | (二)在建工程未及时结转固定资产 | 0 | 0 | 49 | 合 计 | ||||||||||||||
| 17 | (三)未经批准出租出借或处置资产 | 0 | 0 | 九 | 自查发现问题处理情况 | ||||||||||||||
| 18 | (四)国有资产收入未执行收支两条线规定金额 | 0 | 0 | 50 | (一)应上缴财政金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | (五)资产账实不符 | 0 | 0 | 51 | 已上缴财政金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 其中:1.少计资产 | 0 | 0 | 52 | (二)应补缴税款金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 2.多计资产 | 0 | 0 | 53 | 已补缴税款金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22 | (六)对外投资 | 0 | 0 | 54 | (三)应退还金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 其中:1.未经批准对外投资 | 0 | 0 | 55 | 已退还金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 2.少计对外投资 | 0 | 0 | 56 | (四)个人应退还违规所得金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 | (七)其他 | 0 | 0 | 57 | 个人已退还违规所得金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 四 | 财务会计 | 58 | (五)其他应追回违规支出金额 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | (一)少计收入 | 0 | 0 | 59 | 其他已追回违规支出金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27 | 其中:1.挂往来科目 | 0 | 0 | 60 | (六)应调账处理金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28 | 2.直接坐支收入 | 0 | 0 | 61 | 已调账处理金额 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 3.收入未入账 | 0 | 0 | 十 | 自查处罚通报情况 | ||||||||||||||
| 30 | (二)多计收入 | 0 | 0 | 62 | (一)受行政处罚人数 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31 | (三)少计支出 | 0 | 0 | 63 | (二)受组织处理人数 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32 | (四)虚列支出 | 0 | 0 | 64 | (三)受党纪政纪处理人数 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33 | (五)少缴税费 | 0 | 0 | 65 | (四)移交司法机关处理人数 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34 | (六)其他 | 0 | 0 | 66 | (五)通报的案件数 | 0 | 0 | ||||||||||||
滇公网安备 53310002000505号 联系电话:0692-8955030
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzxzrmzf01@126.com 地址:盈江县盏西镇关上街 邮编:679305