|
|||||||||||||||
| 单位名称(盖章):盈江县盏西镇人民政府 | 单位性质:行政单位 | 单位:万元、个、人 | |||||||||||||
| 行次 | 项目 | 金额(个数) | 备注 | 行次 | 项目 | 金额(个数) | 备注 | ||||||||
| 一 | 自查发现小金库情况 | 38 | 用资产处置、出租收入设立小金库 | 0 | |||||||||||
| 1 | (一)2013年初小金库资金滚存余额和资产原值 | 0 | 39 | 经营收入未纳入规定账户核算设立小金库 | 0 | ||||||||||
| 2 | 其中:滚存资金余额 | 0 | 40 | 隐匿会费收入设立小金库 | 0 | ||||||||||
| 3 | (二)2013年至今小金库资金来源金额合计 | 41 | 截留行政事业性收费设立小金库 | 0 | |||||||||||
| 4 | 财政拨款 | 0 | 42 | 截留捐赠收入设立小金库 | 0 | ||||||||||
| 5 | 政府资助 | 0 | 43 | 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库 | 0 | ||||||||||
| 6 | 政府性基金收入 | 0 | 44 | 虚列支出转出资金设立小金库 | 0 | ||||||||||
| 7 | 专项收入 | 0 | 45 | 以假发票等非法票据骗取资金设立小金库 | 0 | ||||||||||
| 8 | 会费收入 | 0 | 46 | 上下级单位之间相互转移资金设立小金库 | 0 | ||||||||||
| 9 | 行政事业性收费收入 | 0 | 47 | 其他 | 0 | ||||||||||
| 10 | 罚没收入 | 0 | 二 | 自查发现小金库纠正处理情况 | |||||||||||
| 11 | 国有资本经营收入 | 0 | 48 | 发现小金库个数 | 0 | ||||||||||
| 12 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 49 | 纠正处理小金库个数 | 0 | ||||||||||
| 13 | 投资收益 | 0 | 50 | 发现小金库账户个数 | 0 | ||||||||||
| 14 | 资产处置收入 | 0 | 51 | 其中:违规开设单位账户个数 | 0 | ||||||||||
| 15 | 资产出租收入 | 0 | 52 | 公款私存账户个数 | 0 | ||||||||||
| 16 | 经营收入 | 0 | 53 | 已撤销小金库账户个数 | 0 | ||||||||||
| 17 | 利息收入 | 0 | 54 | 其中:已撤销单位账户个数 | 0 | ||||||||||
| 18 | 捐赠收入 | 0 | 55 | 已撤销公款私存账户个数 | 0 | ||||||||||
| 19 | 附属单位、分支机构等上缴收入 | 0 | 56 | 应上缴财政金额 | 0 | ||||||||||
| 20 | 其他 | 0 | 57 | 已上缴财政金额 | 0 | ||||||||||
| 21 | (三)2013年至今小金库资金支出金额合计 | 58 | 应补缴税款金额 | 0 | |||||||||||
| 22 | 弥补经费 | 0 | 59 | 已补缴税款金额 | 0 | ||||||||||
| 23 | 购置资产支出 | 0 | 60 | 应退还违规违纪金额 | 0 | ||||||||||
| 24 | 发放奖金、津补贴、福利等支出 | 0 | 61 | 已退还违规违纪金额 | 0 | ||||||||||
| 25 | 接待宴请、公款旅游支出 | 0 | 62 | 个人应退还违规所得金额 | 0 | ||||||||||
| 26 | 礼品礼金支出 | 0 | 63 | 个人已退还违规所得金额 | 0 | ||||||||||
| 27 | 私分 | 0 | 64 | 其他应追回违规支出金额 | 0 | ||||||||||
| 28 | 其他 | 0 | 65 | 其他已追回违规支出金额 | 0 | ||||||||||
| 29 | (四)期末小金库资金滚存余额和资产原值 | 66 | 应调账处理金额 | 0 | |||||||||||
| 30 | 现金 | 0 | 67 | 已调账处理金额 | 0 | ||||||||||
| 31 | 银行存款 | 0 | 三 | 处理责任人和通报公告情况 | |||||||||||
| 32 | 有价证券 | 0 | 68 | 受行政处罚人数 | 0 | ||||||||||
| 33 | 固定资产原值 | 0 | 69 | 受组织处理人数 | 0 | ||||||||||
| 34 | 股权和债权 | 0 | 70 | 受党纪政纪处理人数 | 0 | ||||||||||
| 35 | 其他 | 0 | 71 | 移交司法机关处理人数 | 0 | ||||||||||
| 36 | (五)小金库主要表现形式(金额) | 72 | 通报的案件数 | 0 | |||||||||||
| 37 | 违规收费、罚款及摊派设立小金库 | 0 | 73 | 公告的案件数 | |||||||||||
滇公网安备 53310002000505号 联系电话:0692-8955030
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzxzrmzf01@126.com 地址:盈江县盏西镇关上街 邮编:679305